Tabella monte ingaggi Inter, stipendi giocatori 2022/2023 (aggiornata al 2/09/2022)

Condividi su

In esclusiva per i nostri lettori, la tabella monte ingaggi Inter per la stagione 2022/2023, con il costo stimato (non dato ufficiale) degli stipendi, calciatore per calciatore.  Tabella aggiornata al primo settembre, dunque a mercato chiuso. Si precisa che gli importi erogati a titolo di buonuscita in favore dei calciatori Vidal e Sanchez, per l’appunto, impatteranno sul bilancio 2021/2022 e non su quello in esame, 2022/2023.
Elaborazione a cura di Salvatore Impusino, partendo dai dati 2021 di Calcio&Finanza. 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF CON LA TABELLA MONTE INGAGGI AGGIORNATA

Voci della tabella, chiarimenti

VALORE: valore di mercato del giocatore al 30.06.2022.
ANNI: anni residui di contratto.
AMMORT. : costo ammortamento annuo.
ST.NETTO : stipendio netto del giocatore.
SL. Lordo : stipendio lordo del giocatore.
COST. TOT: costo totale del tesserato a bilancio 2022/2023.
In verde: neo-acquisti
In viola: giocatori in prestito

MONTE INGAGGI 2022/2023: 129.260
MONTE INGAGGI 2021/2022: 137.319

TOTALE COSTO ROSA A BILANCIO 2022/2023 (all’8 Agosto 2022): 209.660
TOTALE COSTO ROSA A BILANCIO 2021/2022: 224.954 (oltre buonuscite Sanchez e Vidal, circa 13 milioni di euro).

Tabella monte ingaggi Inter 2022/2023 – Stipendi calciatori

CALCIATORE R VALORE ANNI AMMORT. ST. NETTO ST. LORDO COST. TOT
J. CORREA A 22.500.000 3 7.500.000 3.500.000 6.475.000 13.975.000
N. BARELLA C 24.175.909 4 6.043.977 4.500.000 8.300.000 14.343.977
BELLANOVA D 0 1 4.000.000 (p) 900.000 1.670.000 5.670.000
M. SKRINIAR D 5.882.251 1 5.882.251 3.000.000 5.550.000 11.432.251
L. MARTINEZ A 5.804.513 4 1.451.128 6.000.000 11.100.000 12.551.128
S. SENSI C 12.500.000 2 6.250.000 0 0 6.250.000
CALHANOGLU C 0 2 0 5.000.000 9.250.000 9.250.000
DZEKO A 0 1 0 5.000.000 9.250.000 9.250.000
BASTONI A 9.973.320 3 3.324.440 2.800.000 5.180.000 8.504.440
S. DE VRIJ D 1.464.573 1 1.464.573 3.800.000 7.030.000 8.494.573
GAGLIARDINI C 4.614.898 1 4.614.898 1.500.000 2.775.000 7.389.898
M BROZOVIC  C 0 4 0 6.000.000 11.100.000 11.100.000
D. DUMFRIES D 9.375.000 3 3.125.000 2.500.000 3.275.000 6.400.000
HANDANOVIC P 0 2 0 2.500.000 4.625.000 4.625.000
M. DARMIAN D 1.953.951 2 976.976 2.000.000 3.700.000 4.676.976
I. RADU P 4.247.766 2 2.123.883 500.000 925.000 3.973.883
D’AMBROSIO D 0 0 0 2.000.000 3.700.000 3.700.000
K. ASLLANI C 0 1 4.000.000 (p) 900.000 1.670.000 5.670.000
F. DIMARCO D 1.038.371 4 259.593 2.000.000 3.700.000 3.048.888
A. ONANA P 0 4 0 3.000.000 3.930.000 3.930.000
R. GOSENS D 22.000.000 4 5.500.000 2.500.000 4.625.000 10.125.000
ACERBI D 0 1 0 1.500.000 2.780.000 2.780.000
VANHEUSDEN D 12.800.000 4 3.200.000 0 0 3.200.000
H. DALBERT D 5.835.621 1 5.835.621 1.200.000 2.220.000 8.055.621
V. LAZARO C 8.407.644 2 4.203.822 0 0 4.203.822
E. SALCEDO A 4.125.571 2 2.062.786 0 0 2.062.786
L. AGOUME C 1.127.907 3 375.969 0 0 375.969
R. LUKAKU A 0 1 8.000.000 (p) 8.500.000 11.100.000 19.100.000
MKHITARYAN C 0 2 0 3.800.000 4.980.000 4.980.000
CORDAZ P 0 1 0 200.000 350.000 350.000

Condividi su

Condividi su